Comer bem alimentos
Encontre um acompanhamento perfeito para sua refeição no nosso cardápio!
Ponto de venda mais próximo -
Clique aqui para ver a rota no Google Maps
INGREDIENTES DE
QUALIDADE
A qualidade e o sabor dos nossos produtos são a nossa prioridade! Sem conservantes, apenas ingredientes frescos e naturais para uma experiência gastronômica única.
Perfeito para qualquer ocasião
De receitas clássicas a churrascos memoráveis, nossos produtos são a escolha certa para todas as ocasiões!
PARA TODOS
OS GOSTOS
Nossa maionese não contém lactose e nem glúten. E nosso salpicão possui lactose, porém não possui glúten.
Cardápio
Maionese Branca
250g ou 500g
Tabela NUTRICIONAL - Maionese Branca
Nutriente | Por 100g | Por 30g | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 329 | 2 | |
Carboidratos (g) | 8,6 | 2,6 | 1 |
Açúcares totais (g) | 5,3 | 1,6 | |
Açúcares adicionados (g) | 0,3 | 0,1 | 0 |
Proteínas (g) | 9,6 | 2,9 | 6 |
Gorduras totais (g) | 7,6 | 2,3 | 4 |
Gorduras saturadas (g) | 4,1 | 1,2 | 6 |
Gorduras trans (g) | |||
Fibras alimentares (g) | 0,6 | 0,2 | 1 |
Sódio (mg) | 138 | 41 | 2 |
Ingredientes: Batata, óleo de soja, ovos e cebolinha
Maionese Temperada
250g ou 500g
Tabela Nutricional - Maionese Temperada
Nutriente | Por 100g | Por 12g | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 329 | 39 | 2 |
Carboidratos (g) | 13 | 1,6 | 1 |
Açúcares totais (g) | 0,6 | 0,1 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 2 | 0,2 | 0 |
Gorduras totais (g) | 29 | 3,4 | 5 |
Gorduras saturadas (g) | 4,7 | 0,6 | 3 |
Gorduras trans (g) | 0,2 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 1,4 | 0,2 | 1 |
Sódio (mg) | 423 | 51 | 3 |
Ingredientes: Batata, maionese, cenoura, óleo de soja, milho, azeitona verde, ovos, cebolinha e azeite.
Salpicão
250g ou 500g
Tabela Nutricional - Salpicão
Nutriente | Por 100g | Por 30g | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 137 | 41 | 2 |
Carboidratos (g) | 9,2 | 2,8 | 1 |
Açúcares totais (g) | 4,8 | 1,4 | |
Açúcares adicionados (g) | 0,5 | 0,2 | 0 |
Proteínas (g) | 8,2 | 2,4 | 5 |
Gorduras totais (g) | 7 | 2,1 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 3,7 | 1,1 | 6 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0,7 | 0,2 | 1 |
Sódio (mg) | 303 | 91 | 5 |
Ingredientes:Frango desfiado, creme de leite, maionese, cebola, cenoura, maçã, milho, uva passa, salsão e cebolinha.
Macarronese
450g
Tabela Nutricional - Macarronese
Nutriente | Por 100g | Por 30g | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 312 | 94 | 5 |
Carboidratos (g) | 17 | 5,1 | 2 |
Açúcares totais (g) | 0,9 | 0,3 | |
Açúcares adicionados (g) | 0,2 | 0,1 | 0 |
Proteínas (g) | 4,9 | 1,5 | 3 |
Gorduras totais (g) | 24 | 7,2 | 11 |
Gorduras saturadas (g) | 4 | 1,2 | 6 |
Gorduras trans (g) | 0,1 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 1,3 | 0,4 | 2 |
Sódio (mg) | 337 | 101 | 5 |
Ingredientes: Macarrão, maionese caseira, ovo pasteurizado, maionese, milho verde, presunto, azeitona verde, ervilha, cenoura, cebola, cebolinha, salsinha.
Arroz a Grega
500g
Tabela Nutricional - Arroz a Grega
Nutriente | Por 100g | Por 30g | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 180 | 54 | 3 |
Carboidratos (g) | 28 | 8,4 | 3 |
Açúcares totais (g) | 3,6 | 1,1 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 2,3 | 0,7 | 1 |
Gorduras totais (g) | 6,5 | 2 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 1 | 0,3 | 2 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0,8 | 0,2 | 1 |
Sódio (mg) | 1315 | 394 | 20 |
Ingredientes: Arroz branco, pimentão, cenoura, milho, cebola, óleo de soja, uva passa, cebolinha, salsinha.